人工智慧之Spark篇機器學習
NT$16,000
滿班學生人數: 16 |
上課時數: 2天 |
上課堂數: 2 |
中文名稱 | 人工智慧之Spark篇機器學習 |
---|---|
課程編號 | HZAI02 |
課程長度 | 2 天 |
上課時間 | 2021 年 3 月25 – 26日 |
上課地點 | 全智網教育訓練中心 南京復興捷運站5號出口 |
費用 | 16,000 |
教材 | 原廠教材 |
課程描述 | Spark是大數據領域最受歡迎的高性能分析處理框架和流處理框架之一,全面支撐人工智慧和Deep learning也是必然的。使用Spark最新的Deep Learning Pipeline套件,用戶可以在現有的Spark機器學習工作流程中調用深度學習庫,對成型的模型進行遷移學習,也可利用Spark的分布式計算引擎通過AI處理複雜數據。
故課程注重於理論與實務並重,內容從開源大數據平台建設到Spark大數據分析應用皆有含括。在課程中,讓學員了解Spark的技術,並能自行建構及使用Spark叢集使學員能充分利用Spark工具來解決問題,加強學習效果,讓所學能真正在人工智慧中發揮功效。 |
課程目標 | NA |
適合對象 | NA |
具備條件 | NA |
課程大綱 | 1. 架構簡介與分析應用場景 2. 巨量資料處理與整併 3. 敘述性統計分析與繪圖 4. 人工智慧分析簡介與應用情境 5. 綜合討論 6. 分散式架構簡介與分析應用場景 7. 多源巨量資料集處理與整併 8. 進階人工智慧分析與應用情境 9. 人工智慧分析實作 10. 綜合討論 |
About Instructors
Reviews
Average Rating
0
NT$16,000
0 Ratings
Detailed Rating
Stars 5 |
|
0 |
Stars 4 |
|
0 |
Stars 3 |
|
0 |
Stars 2 |
|
0 |
Stars 1 |
|
0 |
NT$16,000
滿班學生人數: 16 |
上課時數: 2天 |
上課堂數: 2 |